一周认证结果公示
各有关单位:
按照《关于强化消防产品认证信息“公开、透明”工作的公告》的要求,现公布应急管理部消防产品合格评定中心本周认证结果。
如有任何问题,欢迎致电应急管理部消防产品合格评定中心,邮箱:cccf@263.net。
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 日期 | 证书状态 |
| 1 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2021081810000075 | 2025-02-19 | 暂停 |
| 2 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 推车式二氧化碳灭火器 | 2021081810000742 | 2025-02-19 | 暂停 |
| 3 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2021081810000091 | 2025-02-19 | 暂停 |
| 4 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2021081810000090 | 2025-02-19 | 暂停 |
| 5 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2021081810000084 | 2025-02-19 | 暂停 |
| 6 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2021081810000083 | 2025-02-19 | 暂停 |
| 7 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000082 | 2025-02-19 | 暂停 |
| 8 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000081 | 2025-02-19 | 暂停 |
| 9 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2021081810000088 | 2025-02-19 | 暂停 |
| 10 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000077 | 2025-02-19 | 暂停 |
| 11 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2021081810000087 | 2025-02-19 | 暂停 |
| 12 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2021081810000076 | 2025-02-19 | 暂停 |
| 13 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2021081810000086 | 2025-02-19 | 暂停 |
| 14 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2021081810000085 | 2025-02-19 | 暂停 |
| 15 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000079 | 2025-02-19 | 暂停 |
| 16 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2021081810000089 | 2025-02-19 | 暂停 |
| 17 | 梦齐创(广东)消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000078 | 2025-02-19 | 暂停 |
| 18 | 江门市普州照明有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2015081815000671 | 2025-02-16 | 暂停 |
| 19 | 江门市普州照明有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2021081815001128 | 2025-02-16 | 暂停 |
| 20 | 江门市普州照明有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2021081815001127 | 2025-02-16 | 暂停 |
| 21 | 江门市普州照明有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2021081815001126 | 2025-02-16 | 暂停 |
| 22 | 江门市普州照明有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2021081815001125 | 2025-02-16 | 暂停 |
| 23 | 江门市普州照明有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2019081815000882 | 2025-02-16 | 暂停 |
| 24 | 江门市普州照明有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2015081815000679 | 2025-02-16 | 暂停 |
| 25 | 江门市普州照明有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2015081815000677 | 2025-02-16 | 暂停 |
| 26 | 江门市普州照明有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2015081815000673 | 2025-02-16 | 暂停 |
| 27 | 南京南曼电气有限公司 | 应急照明配电箱 | 2024081815001024 | 2025-02-16 | 注销 |
| 28 | 山东镒安东霖防火设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000904 | 2025-02-16 | 注销 |
| 29 | 赌球平台推荐 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2015081810000091 | 2025-02-19 | 注销 |
| 30 | 广东左向科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000097 | 2025-02-20 | 注销 |
| 31 | 江门市佐顿照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815001831 | 2025-02-16 | 注销 |
| 32 | 江门市佐顿照明有限公司 | 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源) | 2020081815000544 | 2025-02-16 | 注销 |
| 33 | 沈阳君丰消防电子设备有限公司 | 手动火灾报警按钮 | 2024081801000105 | 2025-02-16 | 注销 |
| 34 | 沈阳君丰消防电子设备有限公司 | 火灾报警控制器 | 2012081801000864 | 2025-02-16 | 注销 |
| 35 | 河北龙源消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000082 | 2025-02-20 | 注销 |
| 36 | 河北龙源消防器材有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2020081810000086 | 2025-02-20 | 注销 |
| 37 | 河北龙源消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000085 | 2025-02-20 | 注销 |
| 38 | 河北龙源消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000084 | 2025-02-20 | 注销 |
| 39 | 河北龙源消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000083 | 2025-02-20 | 注销 |
| 40 | 河北龙源消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000081 | 2025-02-20 | 注销 |
| 41 | 河北龙源消防器材有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2020081810000080 | 2025-02-20 | 注销 |
| 42 | 浙江海狼科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2019081810000144 | 2025-02-16 | 注销 |
| 43 | 浙江海狼科技有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2019081810000145 | 2025-02-16 | 注销 |
| 44 | 浙江海狼科技有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2019081810000146 | 2025-02-16 | 注销 |
| 45 | 浙江海狼科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2019081810000143 | 2025-02-16 | 注销 |
| 46 | 深圳市嘉泰智慧科技有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000078 | 2025-02-20 | 注销 |
| 47 | 深圳市嘉泰智慧科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815000079 | 2025-02-20 | 注销 |
| 48 | 深圳市嘉泰智慧科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000080 | 2025-02-20 | 注销 |
| 49 | 三河市三皇工贸有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806006340 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 50 | 三河市三皇工贸有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806006341 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 51 | 三河市三皇工贸有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806006336 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 52 | 三河市三皇工贸有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806006337 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 53 | 三河市三皇工贸有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806006338 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 54 | 三河市三皇工贸有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806006339 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 55 | 三河市三皇工贸有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806006333 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 56 | 三河市三皇工贸有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806006334 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 57 | 三河市三皇工贸有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806006335 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 58 | 乌鲁木齐新昌茂铁路电器控制有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备) | Z2021081801000711 | 2025-02-21 | 暂停 |
| 59 | 乌鲁木齐新昌茂铁路电器控制有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵、双电源控制设备) | Z2021081801000712 | 2025-02-21 | 暂停 |
| 60 | 乌鲁木齐新昌茂铁路电器控制有限公司 | 消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备) | Z2021081801000710 | 2025-02-21 | 暂停 |
| 61 | 任丘市奥神门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806003048 | 2025-02-21 | 暂停 |
| 62 | 任丘市奥神门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806003047 | 2025-02-21 | 暂停 |
| 63 | 任丘市奥神门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806003050 | 2025-02-21 | 暂停 |
| 64 | 任丘市奥神门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806003051 | 2025-02-21 | 暂停 |
| 65 | 岳阳市伊莱特机电有限公司 | 排烟阀 | Z2022081814003912 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 66 | 岳阳市伊莱特机电有限公司 | 排烟防火阀 | Z2022081814003911 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 67 | 岳阳市伊莱特机电有限公司 | 排烟阀 | Z2022081814003914 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 68 | 岳阳市伊莱特机电有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2022081814003913 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 69 | 岳阳市伊莱特机电有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2022081814003916 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 70 | 岳阳市伊莱特机电有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2022081814003915 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 71 | 岳阳市伊莱特机电有限公司 | 防火阀 | Z2022081814003907 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 72 | 岳阳市伊莱特机电有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2022081814003917 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 73 | 岳阳市伊莱特机电有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2022081814003909 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 74 | 岳阳市伊莱特机电有限公司 | 排烟阀 | Z2022081814003908 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 75 | 岳阳市伊莱特机电有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2022081814003910 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 76 | 广东明安防火门窗有限公司 | 其他材质隔热防火门 | Z2018081806008381 | 2025-02-21 | 暂停 |
| 77 | 广东明安防火门窗有限公司 | 隔热型防火玻璃 | Z2022081806000991 | 2025-02-21 | 暂停 |
| 78 | 广东明安防火门窗有限公司 | 隔热型防火玻璃 | Z2022081806000990 | 2025-02-21 | 暂停 |
| 79 | 广东明安防火门窗有限公司 | 钢质隔热防火窗 | Z2022081806000601 | 2025-02-21 | 暂停 |
| 80 | 广东明安防火门窗有限公司 | 钢质隔热防火窗 | Z2022081806000600 | 2025-02-21 | 暂停 |
| 81 | 广东明安防火门窗有限公司 | 钢质隔热防火窗 | Z2022081806000599 | 2025-02-21 | 暂停 |
| 82 | 广东明安防火门窗有限公司 | 其他材质隔热防火门 | Z2018081806008383 | 2025-02-21 | 暂停 |
| 83 | 广东明安防火门窗有限公司 | 其他材质隔热防火门 | Z2018081806008382 | 2025-02-21 | 暂停 |
| 84 | 广东明安防火门窗有限公司 | 其他材质隔热防火门 | Z2018081806008380 | 2025-02-21 | 暂停 |
| 85 | 杭州普瑞安消防科技有限公司 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | Z2021081812000125 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 86 | 杭州普瑞安消防科技有限公司 | 七氟丙烷灭火设备 | Z2021081812000126 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 87 | 汉威科技集团股份有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 073234850462R0M | 2025-02-16 | 暂停 |
| 88 | 江苏琅盾防火门有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806001953 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 89 | 江苏琅盾防火门有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806001952 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 90 | 江苏琅盾防火门有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2023081806000469 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 91 | 江苏琅盾防火门有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806001950 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 92 | 江苏琅盾防火门有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806001951 | 2025-02-20 | 暂停 |
| 93 | 河南驰诚电气股份有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 073214850524R0M | 2025-02-16 | 暂停 |
| 94 | 泰州市盛鸿消防装备有限公司 | 消防头盔 | Z2019081808000071 | 2025-02-15 | 暂停 |
| 95 | 泰州市盛鸿消防装备有限公司 | 消防员灭火防护头套 | Z2019081808000069 | 2025-02-15 | 暂停 |
| 96 | 泰州市盛鸿消防装备有限公司 | 消防头盔 | Z2019081808000068 | 2025-02-15 | 暂停 |
| 97 | 泰州市盛鸿消防装备有限公司 | 消防头盔 | Z2019081808000072 | 2025-02-15 | 暂停 |
| 98 | 泰州市盛鸿消防装备有限公司 | 消防员呼救器 | Z2020081808000063 | 2025-02-15 | 暂停 |
| 99 | 浙江帝菲尼智能科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806007075 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 100 | 浙江帝菲尼智能科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806007060 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 101 | 浙江帝菲尼智能科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806007074 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 102 | 浙江帝菲尼智能科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806007062 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 103 | 浙江帝菲尼智能科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806007073 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 104 | 浙江帝菲尼智能科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806007061 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 105 | 浙江纳成家居有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2021081806006928 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 106 | 浙江纳成家居有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2021081806006927 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 107 | 浙江纳成家居有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2021081806006933 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 108 | 浙江纳成家居有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2021081806006932 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 109 | 浙江纳成家居有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2021081806006931 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 110 | 浙江纳成家居有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2021081806006930 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 111 | 浙江纳成家居有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2021081806006926 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 112 | 浙江纳成家居有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2021081806006925 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 113 | 浙江纳成家居有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2021081806006924 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 114 | 浙江纳成家居有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2021081806006929 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 115 | 浙江辛乙堂木业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2019081806002621 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 116 | 浙江辛乙堂木业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2019081806002622 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 117 | 浙江辛乙堂木业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2019081806002623 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 118 | 浙江辛乙堂木业有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806002781 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 119 | 浙江辛乙堂木业有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806002780 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 120 | 浙江辛乙堂木业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2019081806002620 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 121 | 深圳市焰井科技有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 073214850165R0M | 2025-02-16 | 暂停 |
| 122 | 深圳市焰井科技有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 073234850102R0M | 2025-02-16 | 暂停 |
| 123 | 福建森达电气股份有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2019081801001173 | 2025-02-16 | 暂停 |
| 124 | 福建森达电气股份有限公司 | 消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备) | Z2019081801001174 | 2025-02-16 | 暂停 |
| 125 | 菲尔豪斯仪表(江苏)有限公司 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 073234850554R0M | 2025-02-16 | 暂停 |
| 126 | 高邮润和消防科技有限公司 | 消防软管卷盘 | Z2021081802000291 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 127 | 高邮润和消防科技有限公司 | 消防软管卷盘 | Z2021081802000292 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 128 | 高邮润和消防科技有限公司 | 消防软管卷盘 | Z2021081802000293 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 129 | 高邮润和消防科技有限公司 | 消防软管卷盘 | Z2021081802000294 | 2025-02-18 | 暂停 |
| 130 | 上海丹博泵业(集团)有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2020081801000163 | 2025-02-20 | 注销 |
| 131 | 上海连成(集团)有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检、消防泵控制设备) | Z2020081801000156 | 2025-02-20 | 注销 |
| 132 | 上海连成(集团)有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵自动巡检、消防泵控制设备) | Z2020081801000157 | 2025-02-20 | 注销 |
| 133 | 乌鲁木齐宇鑫龙邦涂料有限公司 | 室外非膨胀型钢结构防火涂料 | Z2020081809000126 | 2025-02-18 | 注销 |
| 134 | 佛山市中境净化设备有限公司 | 防火阀 | Z2019081814000816 | 2025-02-20 | 注销 |
| 135 | 佛山市中境净化设备有限公司 | 排烟防火阀 | Z2019081814000909 | 2025-02-20 | 注销 |
| 136 | 佛山市中境净化设备有限公司 | 防火阀 | Z2019081814000812 | 2025-02-20 | 注销 |
| 137 | 佛山市中境净化设备有限公司 | 排烟阀 | Z2019081814000813 | 2025-02-20 | 注销 |
| 138 | 佛山市中境净化设备有限公司 | 排烟阀 | Z2019081814000814 | 2025-02-20 | 注销 |
| 139 | 佛山市中境净化设备有限公司 | 排烟防火阀 | Z2019081814000815 | 2025-02-20 | 注销 |
| 140 | 佛山市永风通风设备有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2020081814000470 | 2025-02-20 | 注销 |
| 141 | 佛山市永风通风设备有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2020081814000469 | 2025-02-20 | 注销 |
| 142 | 佛山市永风通风设备有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2020081814000471 | 2025-02-20 | 注销 |
| 143 | 佛山市永风通风设备有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2020081814000472 | 2025-02-20 | 注销 |
| 144 | 南阳豪凯机电设备有限公司 | 防火阀 | Z2020081814000462 | 2025-02-20 | 注销 |
| 145 | 南阳豪凯机电设备有限公司 | 排烟防火阀 | Z2020081814000460 | 2025-02-20 | 注销 |
| 146 | 南阳豪凯机电设备有限公司 | 排烟阀 | Z2020081814000461 | 2025-02-20 | 注销 |
| 147 | 卡门(上海)门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2016081806000010 | 2025-02-17 | 注销 |
| 148 | 卡门(上海)门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2021081806003596 | 2025-02-17 | 注销 |
| 149 | 卡门(上海)门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2021081806003595 | 2025-02-17 | 注销 |
| 150 | 卡门(上海)门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2019081806002842 | 2025-02-17 | 注销 |
| 151 | 卡门(上海)门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2019081806002841 | 2025-02-17 | 注销 |
| 152 | 卡门(上海)门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2016081806000260 | 2025-02-17 | 注销 |
| 153 | 卡门(上海)门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2016081806000009 | 2025-02-17 | 注销 |
| 154 | 卡门(上海)门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2016081806000008 | 2025-02-17 | 注销 |
| 155 | 卡门(上海)门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2016081806000006 | 2025-02-17 | 注销 |
| 156 | 卡门(上海)门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2016081806000005 | 2025-02-17 | 注销 |
| 157 | 卡门(上海)门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2016081806000007 | 2025-02-17 | 注销 |
| 158 | 卡门(上海)门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2016081806000004 | 2025-02-17 | 注销 |
| 159 | 卡门(上海)门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2016081806000003 | 2025-02-17 | 注销 |
| 160 | 卡门(上海)门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2016081806000002 | 2025-02-17 | 注销 |
| 161 | 卡门(上海)门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2016081806000001 | 2025-02-17 | 注销 |
| 162 | 卡门(上海)门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2015081806002642 | 2025-02-17 | 注销 |
| 163 | 卡门(上海)门业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2015081806002641 | 2025-02-17 | 注销 |
| 164 | 商水县丰达防火涂料有限公司 | 柔性有机堵料 | Z2020081809000289 | 2025-02-17 | 注销 |
| 165 | 商水县丰达防火涂料有限公司 | 阻火包 | Z2020081809000290 | 2025-02-17 | 注销 |
| 166 | 四川文清消防工程有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2020081806000546 | 2025-02-20 | 注销 |
| 167 | 大连兴达消防设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2020081801000155 | 2025-02-18 | 注销 |
| 168 | 宁波鑫升门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2020081806000602 | 2025-02-20 | 注销 |
| 169 | 山东斯弗特智能科技有限公司 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 073234850754R0S | 2025-02-16 | 注销 |
| 170 | 德州莱诺环保科技有限公司 | 排烟阀 | Z2020081814000450 | 2025-02-20 | 注销 |
| 171 | 德州莱诺环保科技有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2020081814000446 | 2025-02-18 | 注销 |
| 172 | 德州莱诺环保科技有限公司 | 排烟阀 | Z2020081814000453 | 2025-02-20 | 注销 |
| 173 | 德州莱诺环保科技有限公司 | 防火阀 | Z2020081814000451 | 2025-02-20 | 注销 |
| 174 | 德州莱诺环保科技有限公司 | 排烟防火阀 | Z2020081814000452 | 2025-02-20 | 注销 |
| 175 | 德州莱诺环保科技有限公司 | 排烟阀 | Z2020081814000447 | 2025-02-20 | 注销 |
| 176 | 德州莱诺环保科技有限公司 | 防火阀 | Z2020081814000448 | 2025-02-20 | 注销 |
| 177 | 德州莱诺环保科技有限公司 | 防火阀 | Z2020081814000449 | 2025-02-20 | 注销 |
| 178 | 武汉中瀚暖通空调设备有限公司 | 排烟防火阀 | Z2020081814000465 | 2025-02-20 | 注销 |
| 179 | 武汉中瀚暖通空调设备有限公司 | 防火阀 | Z2020081814000464 | 2025-02-20 | 注销 |
| 180 | 江西倍安消防设备有限公司 | 防火阀 | Z2020081814000423 | 2025-02-20 | 注销 |
| 181 | 江西倍安消防设备有限公司 | 排烟阀 | Z2020081814000429 | 2025-02-20 | 注销 |
| 182 | 江西倍安消防设备有限公司 | 排烟阀 | Z2020081814000428 | 2025-02-20 | 注销 |
| 183 | 江西倍安消防设备有限公司 | 排烟防火阀 | Z2020081814000427 | 2025-02-20 | 注销 |
| 184 | 江西倍安消防设备有限公司 | 排烟防火阀 | Z2020081814000426 | 2025-02-20 | 注销 |
| 185 | 江西倍安消防设备有限公司 | 防火阀 | Z2020081814000425 | 2025-02-20 | 注销 |
| 186 | 江西倍安消防设备有限公司 | 排烟阀 | Z2020081814000424 | 2025-02-20 | 注销 |
| 187 | 江西鼎峰装备科技有限公司 | 轻型安全钩 | Z2020081808000226 | 2025-02-20 | 注销 |
| 188 | 江西鼎峰装备科技有限公司 | 消防安全腰带 | Z2020081808000228 | 2025-02-20 | 注销 |
| 189 | 江西鼎峰装备科技有限公司 | 通用型安全绳 | Z2020081808000229 | 2025-02-20 | 注销 |
| 190 | 江西鼎峰装备科技有限公司 | 消防安全腰带 | Z2020081808000230 | 2025-02-20 | 注销 |
| 191 | 江西鼎峰装备科技有限公司 | 轻型安全绳 | Z2020081808000235 | 2025-02-20 | 注销 |
| 192 | 江西鼎峰装备科技有限公司 | 轻型安全钩 | Z2020081808000237 | 2025-02-20 | 注销 |
| 193 | 江西鼎峰装备科技有限公司 | 通用型安全钩 | Z2020081808000239 | 2025-02-20 | 注销 |
| 194 | 江西鼎峰装备科技有限公司 | 消防安全腰带 | Z2020081808000241 | 2025-02-20 | 注销 |
| 195 | 江西鼎峰装备科技有限公司 | 消防腰斧 | Z2021081808000029 | 2025-02-20 | 注销 |
| 196 | 江西鼎峰装备科技有限公司 | 消防腰斧 | Z2021081808000030 | 2025-02-20 | 注销 |
| 197 | 江西鼎峰装备科技有限公司 | 下降器 | Z2021081808000031 | 2025-02-20 | 注销 |
| 198 | 江西鼎峰装备科技有限公司 | 下降器 | Z2021081808000037 | 2025-02-20 | 注销 |
| 199 | 江西鼎峰装备科技有限公司 | 轻型安全绳 | Z2021081808000130 | 2025-02-20 | 注销 |
| 200 | 沈阳安仕得科技有限公司 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 073244850316R0S | 2025-02-16 | 注销 |
| 201 | 沈阳安仕得科技有限公司 | 可燃气体报警控制器 | 073224850258R0M | 2025-02-16 | 注销 |
| 202 | 沈阳安仕得科技有限公司 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 073224850350R0M | 2025-02-16 | 注销 |
| 203 | 沈阳安仕得科技有限公司 | 可燃气体报警控制器 | 073234850320R0M | 2025-02-16 | 注销 |
| 204 | 沈阳安仕得科技有限公司 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 073234850392R0M | 2025-02-16 | 注销 |
| 205 | 沈阳安仕得科技有限公司 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 073214850114R0M | 2025-02-16 | 注销 |
| 206 | 沈阳安仕得科技有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 073234850325R0M | 2025-02-16 | 注销 |
| 207 | 沈阳安仕得科技有限公司 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 073254850002R0S | 2025-02-16 | 注销 |
| 208 | 沈阳安仕得科技有限公司 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 073214850448R0M | 2025-02-16 | 注销 |
| 209 | 沈阳安仕得科技有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 073214850071R0M | 2025-02-16 | 注销 |
| 210 | 沈阳安仕得科技有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 073244850116R0S | 2025-02-16 | 注销 |
| 211 | 沈阳安仕得科技有限公司 | 可燃气体报警控制器 | 073214850258R0M | 2025-02-16 | 注销 |
| 212 | 沈阳安仕得科技有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 073224850128R0M | 2025-02-16 | 注销 |
| 213 | 沈阳安仕得科技有限公司 | 可燃气体报警控制器 | 073214850257R0M | 2025-02-16 | 注销 |
| 214 | 沈阳安仕得科技有限公司 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 073224850259R0M | 2025-02-16 | 注销 |
| 215 | 沈阳安仕得科技有限公司 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 073214850260R0M | 2025-02-16 | 注销 |
| 216 | 浙江金华万华安防股份有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2020081806000603 | 2025-02-20 | 注销 |
| 217 | 浙江金华万华安防股份有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2020081806000604 | 2025-02-20 | 注销 |
| 218 | 浙江金华万华安防股份有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2020081806000605 | 2025-02-20 | 注销 |
| 219 | 浙江金华万华安防股份有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2020081806000606 | 2025-02-20 | 注销 |
| 220 | 浙江金华万华安防股份有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2020081806000607 | 2025-02-20 | 注销 |
| 221 | 浙江金华万华安防股份有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2020081806000608 | 2025-02-20 | 注销 |
| 222 | 浙江金华万华安防股份有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2020081806000609 | 2025-02-20 | 注销 |
| 223 | 浙江金华万华安防股份有限公司 | 钢木质隔热防火门 | Z2020081806000610 | 2025-02-20 | 注销 |
| 224 | 涿州市飞龙特种门窗厂 | 钢质隔热防火门 | Z2020081806000506 | 2025-02-20 | 注销 |
| 225 | 深圳市一门达科技有限公司 | 钢质隔热防火窗 | Z2016081806005600 | 2025-02-21 | 注销 |
| 226 | 深圳市森林安防有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2018081806009185 | 2025-02-20 | 注销 |
| 227 | 深圳市森林安防有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2018081806009184 | 2025-02-20 | 注销 |
| 228 | 深圳市森林安防有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2018081806009168 | 2025-02-20 | 注销 |
