各有关单位:
按照《关于强化消防产品认证信息“公开、透明”工作的公告》的要求,现公布本中心本周认证结果。
如有任何问题,欢迎致电我中心业务处室(联系方式点击此处),邮箱:cccf@263.net。
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 日期 | 证书状态 |
| 1 | 浙江超宇消防装备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000849 | 2025-06-13 | 暂停 |
| 2 | 浙江雷曼电气科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2020081815002069 | 2025-06-13 | 暂停 |
| 3 | 辽宁聚成消防科技有限公司 | 吸气式感烟火灾探测器 | 2024081801000614 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 4 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2019081810000047 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 5 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2019081810000345 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 6 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2019081810000048 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 7 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000639 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 8 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000638 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 9 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000637 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 10 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2019081810000340 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 11 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2019081810000342 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 12 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2019081810000045 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 13 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2019081810000341 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 14 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2019081810000344 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 15 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000366 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 16 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2019081810000343 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 17 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2019081810000046 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 18 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2021081810000863 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 19 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000625 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 20 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000626 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 21 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2019081810000050 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 22 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2024081810000268 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 23 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2020081810000882 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 24 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2023081810001115 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 25 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2021081810000642 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 26 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2021081810000641 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 27 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2020081810000881 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 28 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000640 | 2025-06-12 | 暂停 |
| 29 | 上安(天津)消防科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815000759 | 2025-06-12 | 注销 |
| 30 | 上安(天津)消防科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2020081815000751 | 2025-06-12 | 注销 |
| 31 | 上安(天津)消防科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815000752 | 2025-06-12 | 注销 |
| 32 | 上安(天津)消防科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2020081815000753 | 2025-06-12 | 注销 |
| 33 | 上安(天津)消防科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000754 | 2025-06-12 | 注销 |
| 34 | 上安(天津)消防科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000755 | 2025-06-12 | 注销 |
| 35 | 上安(天津)消防科技有限公司 | 应急照明分配电装置 | 2020081815000756 | 2025-06-12 | 注销 |
| 36 | 上安(天津)消防科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000757 | 2025-06-12 | 注销 |
| 37 | 上安(天津)消防科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815000758 | 2025-06-12 | 注销 |
| 38 | 上安(天津)消防科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000760 | 2025-06-12 | 注销 |
| 39 | 上安(天津)消防科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815000750 | 2025-06-12 | 注销 |
| 40 | 上安(天津)消防科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000749 | 2025-06-12 | 注销 |
| 41 | 上安(天津)消防科技有限公司 | 应急照明分配电装置 | 2020081815000748 | 2025-06-12 | 注销 |
| 42 | 上海宝临电气集团有限公司 | 应急照明配电箱 | 2024081815000546 | 2025-06-12 | 注销 |
| 43 | 上海睿翰消防科技有限公司 | 吸气式感烟火灾探测器 | 2018081801000642 | 2025-06-12 | 注销 |
| 44 | 上海睿翰消防科技有限公司 | 吸气式感烟火灾探测器 | 2018081801000643 | 2025-06-12 | 注销 |
| 45 | 上海睿翰消防科技有限公司 | 吸气式感烟火灾探测器 | 2024081801000146 | 2025-06-12 | 注销 |
| 46 | 北京六合安消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2017081810000219 | 2025-06-12 | 注销 |
| 47 | 北京六合安消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2015081810000884 | 2025-06-12 | 注销 |
| 48 | 北京六合安消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2015081810000885 | 2025-06-12 | 注销 |
| 49 | 北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 | 应急照明集中电源 | 2020081815000728 | 2025-06-10 | 注销 |
| 50 | 北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 | 应急照明集中电源 | 2020081815000721 | 2025-06-10 | 注销 |
| 51 | 北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 | 应急照明集中电源 | 2020081815000720 | 2025-06-10 | 注销 |
| 52 | 北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 | 应急照明集中电源 | 2020081815000719 | 2025-06-10 | 注销 |
| 53 | 哲弗智能系统(上海)有限公司 | 火灾报警控制器 | 2024081801001192 | 2025-06-13 | 注销 |
| 54 | 四川大华杰照明电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815000799 | 2025-06-12 | 注销 |
| 55 | 四川大华杰照明电器有限公司 | 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源) | 2020081815000802 | 2025-06-12 | 注销 |
| 56 | 四川大华杰照明电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815000803 | 2025-06-12 | 注销 |
| 57 | 四川大华杰照明电器有限公司 | 应急照明控制器 | 2020081815000804 | 2025-06-12 | 注销 |
| 58 | 四川安瑞诺科技有限公司 | 吸气式感烟火灾探测器 | 2018081801001265 | 2025-06-12 | 注销 |
| 59 | 四川安瑞诺科技有限公司 | 吸气式感烟火灾探测器 | 2018081801001264 | 2025-06-12 | 注销 |
| 60 | 天津市协力自动化工程有限公司 | 点型红外火焰探测器 | 2020081801000208 | 2025-06-11 | 注销 |
| 61 | 宁波勇士消防设备有限公司 | 逃生缓降器 | 2017081815000518 | 2025-06-09 | 注销 |
| 62 | 尼特智能科技股份有限公司 | 点型感温火灾探测器 | 2020081801000205 | 2025-06-09 | 注销 |
| 63 | 山东万科金联消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000768 | 2025-06-09 | 注销 |
| 64 | 山东万科金联消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000767 | 2025-06-09 | 注销 |
| 65 | 山东万科金联消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000766 | 2025-06-09 | 注销 |
| 66 | 山东万科金联消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000765 | 2025-06-09 | 注销 |
| 67 | 山东万科金联消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000764 | 2025-06-09 | 注销 |
| 68 | 山东万科金联消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000763 | 2025-06-09 | 注销 |
| 69 | 山东万科金联消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2022081810000762 | 2025-06-09 | 注销 |
| 70 | 广东奇辉消防实业股份有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2020081810000234 | 2025-06-09 | 注销 |
| 71 | 广东奇辉消防实业股份有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2020081810000233 | 2025-06-09 | 注销 |
| 72 | 广东奇辉消防实业股份有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2020081810000232 | 2025-06-09 | 注销 |
| 73 | 广东奇辉消防实业股份有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2020081810000231 | 2025-06-09 | 注销 |
| 74 | 广东盛世名门科技有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000767 | 2025-06-12 | 注销 |
| 75 | 广东盛世名门科技有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815000768 | 2025-06-12 | 注销 |
| 76 | 广州保得威尔电子科技股份有限公司 | 点型感温火灾探测器 | 2020081801002453 | 2025-06-12 | 注销 |
| 77 | 广州保得威尔电子科技股份有限公司 | 点型光电感烟火灾探测器 | 2022081801000829 | 2025-06-12 | 注销 |
| 78 | 广州保得威尔电子科技股份有限公司 | 点型感温火灾探测器(A2R) | 2022081801000830 | 2025-06-12 | 注销 |
| 79 | 广州保得威尔电子科技股份有限公司 | 火灾声光警报器 | 2022081801000831 | 2025-06-12 | 注销 |
| 80 | 广州保得威尔电子科技股份有限公司 | 点型感温火灾探测器(A2) | 2022081801000832 | 2025-06-12 | 注销 |
| 81 | 广州保得威尔电子科技股份有限公司 | 手动火灾报警按钮 | 2022081801000833 | 2025-06-12 | 注销 |
| 82 | 徐州市江洋智能科技有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2023081810000229 | 2025-06-09 | 注销 |
| 83 | 徐州市江洋智能科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000219 | 2025-06-09 | 注销 |
| 84 | 徐州市江洋智能科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2023081810000220 | 2025-06-09 | 注销 |
| 85 | 徐州市江洋智能科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2023081810000221 | 2025-06-09 | 注销 |
| 86 | 徐州市江洋智能科技有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2023081810000222 | 2025-06-09 | 注销 |
| 87 | 徐州市江洋智能科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2023081810000223 | 2025-06-09 | 注销 |
| 88 | 徐州市江洋智能科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000226 | 2025-06-09 | 注销 |
| 89 | 徐州市江洋智能科技有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2023081810000224 | 2025-06-09 | 注销 |
| 90 | 徐州市江洋智能科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000228 | 2025-06-09 | 注销 |
| 91 | 徐州市江洋智能科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2023081810000227 | 2025-06-09 | 注销 |
| 92 | 徐州市江洋智能科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2023081810000225 | 2025-06-09 | 注销 |
| 93 | 志纳电器有限公司 | 应急照明控制器 | 2020081815000737 | 2025-06-11 | 注销 |
| 94 | 志纳电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000739 | 2025-06-11 | 注销 |
| 95 | 志纳电器有限公司 | 应急照明集中电源 | 2020081815000713 | 2025-06-10 | 注销 |
| 96 | 志纳电器有限公司 | 应急照明集中电源 | 2020081815000712 | 2025-06-10 | 注销 |
| 97 | 志纳电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000731 | 2025-06-11 | 注销 |
| 98 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2020081810000246 | 2025-06-11 | 注销 |
| 99 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2020081810000242 | 2025-06-11 | 注销 |
| 100 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2020081810000243 | 2025-06-11 | 注销 |
| 101 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000244 | 2025-06-11 | 注销 |
| 102 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2020081810000245 | 2025-06-11 | 注销 |
| 103 | 江山市万佳消防科技有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2020081810000240 | 2025-06-10 | 注销 |
| 104 | 江山市万佳消防科技有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2020081810000241 | 2025-06-10 | 注销 |
| 105 | 江苏亿能电气有限公司 | 应急照明配电箱 | 2020081815000729 | 2025-06-11 | 注销 |
| 106 | 江苏惠众消防设备有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2020081810000238 | 2025-06-09 | 注销 |
| 107 | 江苏惠众消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2020081810000237 | 2025-06-09 | 注销 |
| 108 | 江门市誉亮照明科技有限公司 | 应急照明分配电装置 | 2020081815000711 | 2025-06-08 | 注销 |
| 109 | 江门市誉亮照明科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2020081815000710 | 2025-06-08 | 注销 |
| 110 | 江门市誉亮照明科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000706 | 2025-06-08 | 注销 |
| 111 | 江门市誉亮照明科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000709 | 2025-06-08 | 注销 |
| 112 | 江门市誉亮照明科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2020081815000708 | 2025-06-08 | 注销 |
| 113 | 江门市誉亮照明科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815000707 | 2025-06-08 | 注销 |
| 114 | 沈阳北方防爆股份有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2020081815000773 | 2025-06-12 | 注销 |
| 115 | 沈阳北方防爆股份有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2020081815000774 | 2025-06-12 | 注销 |
| 116 | 河北庆龙消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2015081810000298 | 2025-06-10 | 注销 |
| 117 | 河北龙源消防器材有限公司 | 简易式干粉灭火器 | 2020081810000230 | 2025-06-09 | 注销 |
| 118 | 河南良大空间消防科技有限公司 | 点型红外火焰探测器 | 2022081801000154 | 2025-06-12 | 注销 |
| 119 | 河南良大空间消防科技有限公司 | 点型红外火焰探测器 | 2022081801000155 | 2025-06-12 | 注销 |
| 120 | 河南良大空间消防科技有限公司 | 点型红外火焰探测器 | 2022081801001307 | 2025-06-12 | 注销 |
| 121 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000769 | 2025-06-12 | 注销 |
| 122 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 应急照明集中电源 | 2020081815000771 | 2025-06-12 | 注销 |
| 123 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 应急照明集中电源 | 2020081815000770 | 2025-06-12 | 注销 |
| 124 | 浙江睦田消防科技开发有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2020081810000251 | 2025-06-12 | 注销 |
| 125 | 浙江鸿儒智能科技有限公司 | 火灾声光警报器 | 2017081801000450 | 2025-06-12 | 注销 |
| 126 | 浙江鸿儒智能科技有限公司 | 手动火灾报警按钮 | 2012081801000243 | 2025-06-12 | 注销 |
| 127 | 浙江鸿儒智能科技有限公司 | 火灾报警控制器 | 2012081801000244 | 2025-06-12 | 注销 |
| 128 | 浙江鸿儒智能科技有限公司 | 火灾显示盘 | 2013081801000812 | 2025-06-12 | 注销 |
| 129 | 深圳市恒生智能科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000741 | 2025-06-11 | 注销 |
| 130 | 深圳市恒生智能科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000742 | 2025-06-11 | 注销 |
| 131 | 深圳市恒生智能科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000743 | 2025-06-11 | 注销 |
| 132 | 盟莆安电子(上海)有限公司 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 2025081801000846 | 2025-06-12 | 注销 |
| 133 | 福建天广消防有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2015081810000299 | 2025-06-12 | 注销 |
| 134 | 荣朗防爆科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2020081815000718 | 2025-06-09 | 注销 |
| 135 | 荣朗防爆科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2020081815000717 | 2025-06-09 | 注销 |
| 136 | 超猛消防科技(深圳)有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000236 | 2025-06-10 | 注销 |
| 137 | 超猛消防科技(深圳)有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000235 | 2025-06-10 | 注销 |
| 138 | 超猛消防科技(深圳)有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000249 | 2025-06-11 | 注销 |
| 139 | 超猛消防科技(深圳)有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000248 | 2025-06-11 | 注销 |
| 140 | 超猛消防科技(深圳)有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000250 | 2025-06-11 | 注销 |
| 141 | 超猛消防科技(深圳)有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000247 | 2025-06-11 | 注销 |
| 142 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2020081815000783 | 2025-06-12 | 注销 |
| 143 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源) | 2020081815000726 | 2025-06-10 | 注销 |
| 144 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000725 | 2025-06-10 | 注销 |
| 145 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源) | 2020081815000724 | 2025-06-10 | 注销 |
| 146 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 应急照明分配电装置 | 2020081815000723 | 2025-06-10 | 注销 |
| 147 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2020081815000782 | 2025-06-12 | 注销 |
| 148 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2020081815000798 | 2025-06-12 | 注销 |
| 149 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2020081815000784 | 2025-06-12 | 注销 |
| 150 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000785 | 2025-06-12 | 注销 |
| 151 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2020081815000786 | 2025-06-12 | 注销 |
| 152 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000795 | 2025-06-12 | 注销 |
| 153 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2020081815000797 | 2025-06-12 | 注销 |
| 154 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2020081815000796 | 2025-06-12 | 注销 |
| 155 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815000787 | 2025-06-12 | 注销 |
| 156 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2020081815000794 | 2025-06-12 | 注销 |
| 157 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2020081815000793 | 2025-06-12 | 注销 |
| 158 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2020081815000792 | 2025-06-12 | 注销 |
| 159 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2020081815000791 | 2025-06-12 | 注销 |
| 160 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2020081815000790 | 2025-06-12 | 注销 |
| 161 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000789 | 2025-06-12 | 注销 |
| 162 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000788 | 2025-06-12 | 注销 |
| 163 | 重庆乐成基业科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2015081815000662 | 2025-06-10 | 注销 |
| 164 | 重庆乐成基业科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2015081815000661 | 2025-06-10 | 注销 |
| 165 | 青鸟消防股份有限公司 | 火灾报警控制器 | 2013081801000966 | 2025-06-13 | 注销 |
| 166 | 青鸟消防股份有限公司 | 线型光束感烟火灾探测器 | 2018081801000461 | 2025-06-13 | 注销 |
| 167 | 青鸟消防股份有限公司 | 火灾报警控制器 | 2020081801000197 | 2025-06-13 | 注销 |
| 168 | 青鸟消防股份有限公司 | 火灾报警控制器 | 2020081801000198 | 2025-06-13 | 注销 |
| 169 | 青鸟消防股份有限公司 | 火灾报警控制器 | 2020081801002046 | 2025-06-13 | 注销 |
| 170 | 青鸟消防股份有限公司 | 线型光束感烟火灾探测器 | 2022081801000119 | 2025-06-13 | 注销 |
| 171 | 青鸟消防股份有限公司 | 火灾显示盘 | 2013081801000114 | 2025-06-13 | 注销 |
| 172 | 青鸟消防股份有限公司 | 火灾显示盘 | 2013081801000115 | 2025-06-13 | 注销 |
| 173 | 上海人民机电设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815002266 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 174 | 上海人民机电设备有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815002267 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 175 | 上海人民机电设备有限公司 | 应急照明控制器 | 2021081815001067 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 176 | 上海人民机电设备有限公司 | 应急照明集中电源 | 2021081815001071 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 177 | 上海人民机电设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815001070 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 178 | 上海人民机电设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815001069 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 179 | 上海人民机电设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815001068 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 180 | 中山市胜为消防器材厂 | 消防应急标志灯具 | 2024081815000121 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 181 | 中山市胜为消防器材厂 | 消防应急照明灯具 | 2024081815000125 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 182 | 中山市胜为消防器材厂 | 消防应急标志灯具 | 2024081815000124 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 183 | 中山市胜为消防器材厂 | 消防应急照明标志复合灯具 | 2024081815000123 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 184 | 中山市胜为消防器材厂 | 消防应急照明灯具 | 2024081815000122 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 185 | 中山市锐辉照明有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2023081815000042 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 186 | 中山市锐辉照明有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2023081815000043 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 187 | 山东昱德消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2020081810000791 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 188 | 山东昱德消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2023081810001088 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 189 | 山东昱德消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2023081810001087 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 190 | 山东昱德消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000798 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 191 | 山东昱德消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000796 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 192 | 山东昱德消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000794 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 193 | 山东昱德消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2020081810000795 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 194 | 山东昱德消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000792 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 195 | 山东昱德消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000793 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 196 | 山东金釜工具股份有限公司 | 逃生缓降器 | 2021081815000669 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 197 | 帕沃电子技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815001248 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 198 | 广东九里安智能实业有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2023081815000341 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 199 | 广东井伦科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2017081815000476 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 200 | 广东井伦科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2020081815000834 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 201 | 广东兴中安照明科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2023081815001512 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 202 | 广州市九佛电器有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2018081815000717 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 203 | 广州市九佛电器有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2018081815000714 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 204 | 广州市九佛电器有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2018081815000715 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 205 | 广州市九佛电器有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2018081815000712 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 206 | 广州市九佛电器有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2018081815000713 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 207 | 广州市九佛电器有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2018081815000718 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 208 | 广州市九佛电器有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2018081815000716 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 209 | 新会区睦洲镇万按特电器厂 | 消防应急照明灯具 | 2022081815000865 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 210 | 江门市索辉照明电器有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2021081815000961 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 211 | 浙江中辰安全设备有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2022081801001156 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 212 | 浙江宏鼎消防科技有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | 2019081815000736 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 213 | 浙江益虹电气科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2021081815001610 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 214 | 浙江益虹电气科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815001611 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 215 | 浙江益虹电气科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2021081815001612 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 216 | 浙江益虹电气科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815001609 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 217 | 浙江益虹电气科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815002232 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 218 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2022081815000834 | 2025-06-13 | 撤销 |
| 219 | 云南冠通实业有限公司 | 排烟防火阀 | Z2022081814001927 | 2025-06-09 | 暂停 |
| 220 | 云南冠通实业有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2022081814002140 | 2025-06-09 | 暂停 |
| 221 | 云南冠通实业有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2022081814002151 | 2025-06-09 | 暂停 |
| 222 | 云南冠通实业有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2022081814002150 | 2025-06-09 | 暂停 |
| 223 | 云南冠通实业有限公司 | 防火阀 | Z2022081814002142 | 2025-06-09 | 暂停 |
| 224 | 云南冠通实业有限公司 | 排烟阀 | Z2022081814002153 | 2025-06-09 | 暂停 |
| 225 | 云南冠通实业有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2022081814002141 | 2025-06-09 | 暂停 |
| 226 | 云南冠通实业有限公司 | 排烟阀 | Z2022081814002152 | 2025-06-09 | 暂停 |
